期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249413 | 09 | 小 单 | |||
3249412 | 09:05 | 3+8+7=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3249411 | 09:02 | 7+4+9=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3249410 | 08:58 | 4+6+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3249409 | 08:55 | 7+2+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3249408 | 08:51 | 1+7+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3249407 | 08:48 | 4+6+2=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3249406 | 08:44 | 0+1+3=04 | 03 | 小 单 | 对 |
3249405 | 08:41 | 0+1+1=02 | 10 | 小 双 | 对 |
3249404 | 08:37 | 0+9+2=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3249403 | 08:34 | 4+3+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3249402 | 08:30 | 5+5+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3249401 | 08:27 | 8+9+0=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3249400 | 08:23 | 2+5+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3249399 | 08:20 | 1+1+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3249398 | 08:16 | 6+6+3=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249412 | 18 | 大 | 双 | ||
3249411 | 20 | 大 | 双 | ||
3249410 | 14 | 大 | 双 | ||
3249409 | 16 | 大 | 双 | ||
3249408 | 09 | 小 | 单 | ||
3249407 | 12 | 小 | 双 | ||
3249406 | 04 | 小 | 双 | ||
3249405 | 02 | 小 | 双 | ||
3249404 | 11 | 小 | 单 | ||
3249403 | 11 | 小 | 单 | ||
3249402 | 10 | 小 | 双 | ||
3249401 | 17 | 大 | 单 | ||
3249400 | 12 | 小 | 双 | ||
3249399 | 08 | 小 | 双 | ||
3249398 | 15 | 大 | 单 | ||
3249397 | 17 | 大 | 单 | ||
3249396 | 11 | 小 | 单 | ||
3249395 | 18 | 大 | 双 | ||
3249394 | 10 | 小 | 双 | ||
3249393 | 17 | 大 | 单 | ||
3249392 | 13 | 小 | 单 | ||
3249391 | 08 | 小 | 双 | ||
3249390 | 19 | 大 | 单 | ||
3249389 | 02 | 小 | 双 | ||
3249388 | 12 | 小 | 双 | ||
3249387 | 14 | 大 | 双 | ||
3249386 | 10 | 小 | 双 | ||
3249385 | 12 | 小 | 双 | ||
3249384 | 01 | 小 | 单 | ||
3249383 | 14 | 大 | 双 | ||
3249382 | 14 | 大 | 双 | ||
3249381 | 08 | 小 | 双 | ||
3249380 | 15 | 大 | 单 | ||
3249379 | 23 | 大 | 单 | ||
3249378 | 08 | 小 | 双 | ||
3249377 | 18 | 大 | 双 | ||
3249376 | 21 | 大 | 单 | ||
3249375 | 03 | 小 | 单 | ||
3249374 | 22 | 大 | 双 | ||
3249373 | 11 | 小 | 单 | ||
3249372 | 20 | 大 | 双 | ||
3249371 | 19 | 大 | 单 | ||
3249370 | 13 | 小 | 单 | ||
3249369 | 18 | 大 | 双 | ||
3249368 | 10 | 小 | 双 | ||
3249367 | 18 | 大 | 双 | ||
3249366 | 17 | 大 | 单 | ||
3249365 | 13 | 小 | 单 | ||
3249364 | 10 | 小 | 双 | ||
3249363 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
18后开出11 08 13 10 23 08 19 10 09 12 |