期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262669 | 23 | 单 | |||
3262668 | 08:30 | 0+5+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3262667 | 08:26 | 9+7+5=21 | 12 | 双 | 错 |
3262666 | 08:23 | 4+3+4=11 | 12 | 双 | 错 |
3262665 | 08:19 | 4+1+8=13 | 22 | 双 | 错 |
3262664 | 08:16 | 4+8+3=15 | 15 | 单 | 对 |
3262663 | 08:12 | 2+9+6=17 | 02 | 双 | 错 |
3262662 | 08:09 | 2+7+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3262661 | 08:05 | 7+2+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3262660 | 08:02 | 7+5+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3262659 | 07:58 | 5+2+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3262658 | 07:55 | 2+3+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3262657 | 07:51 | 9+3+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3262656 | 07:48 | 1+8+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3262655 | 07:44 | 9+4+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3262654 | 07:41 | 2+7+4=13 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262668 | 10 | 小 | 双 | ||
3262667 | 21 | 大 | 单 | ||
3262666 | 11 | 小 | 单 | ||
3262665 | 13 | 小 | 单 | ||
3262664 | 15 | 大 | 单 | ||
3262663 | 17 | 大 | 单 | ||
3262662 | 16 | 大 | 双 | ||
3262661 | 18 | 大 | 双 | ||
3262660 | 14 | 大 | 双 | ||
3262659 | 07 | 小 | 单 | ||
3262658 | 08 | 小 | 双 | ||
3262657 | 18 | 大 | 双 | ||
3262656 | 14 | 大 | 双 | ||
3262655 | 20 | 大 | 双 | ||
3262654 | 13 | 小 | 单 | ||
3262653 | 10 | 小 | 双 | ||
3262652 | 19 | 大 | 单 | ||
3262651 | 15 | 大 | 单 | ||
3262650 | 05 | 小 | 单 | ||
3262649 | 13 | 小 | 单 | ||
3262648 | 20 | 大 | 双 | ||
3262647 | 09 | 小 | 单 | ||
3262646 | 18 | 大 | 双 | ||
3262645 | 10 | 小 | 双 | ||
3262644 | 16 | 大 | 双 | ||
3262643 | 12 | 小 | 双 | ||
3262642 | 18 | 大 | 双 | ||
3262641 | 05 | 小 | 单 | ||
3262640 | 16 | 大 | 双 | ||
3262639 | 15 | 大 | 单 | ||
3262638 | 10 | 小 | 双 | ||
3262637 | 19 | 大 | 单 | ||
3262636 | 16 | 大 | 双 | ||
3262635 | 15 | 大 | 单 | ||
3262634 | 09 | 小 | 单 | ||
3262633 | 16 | 大 | 双 | ||
3262632 | 19 | 大 | 单 | ||
3262631 | 10 | 小 | 双 | ||
3262630 | 13 | 小 | 单 | ||
3262629 | 14 | 大 | 双 | ||
3262628 | 07 | 小 | 单 | ||
3262627 | 15 | 大 | 单 | ||
3262626 | 15 | 大 | 单 | ||
3262625 | 13 | 小 | 单 | ||
3262624 | 15 | 大 | 单 | ||
3262623 | 17 | 大 | 单 | ||
3262622 | 08 | 小 | 双 | ||
3262621 | 10 | 小 | 双 | ||
3262620 | 12 | 小 | 双 | ||
3262619 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出13 18 15 19 08 15 18 09 17 21 |